MOQ: | 10 |
preço: | USD PER SET |
standard packaging: | Embalagens de paletes de madeira |
Delivery period: | 10-30 dias |
Método do pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 5000 conjuntos por mês |
Parâmetro, Características e Funções do injetor de combustível:
◆Parâmetro◆Características e funções: |
||||
Voltagem: AC220V/AC110V | Limpeza dos injetores (directa, inversa, ultrassônica) | |||
Potência principal:350w, potência ultra-sônica:60w | Teste de desempenho da chave do injetor (capacidade de pulverização)) | |||
RPM: 100~9900 rpm/passo: 100 rpm | Ensaio geral do injetor (Injeção de fluxo.Uniformidade) | |||
PW: 0,1 a 30 ms/passo:0.1 ms | Automático detecção e diagnóstico: | |||
Pressão de ensaio:0.1~8.5 bar, | (Função de vedação do injetor, PW de funcionamento mínimo, etc.) | |||
Pressão de entrada de ar:6~8bar | Línguas múltiplas (personalizáveis) | |||
Ecrã: tela colorida de 4 polegadas | Limpeza do veículo (conjunto de adaptadores) | |||
Tamanho da embalagem ((LxWxH):490x490x550mm | Display de pressão digital | |||
Peso bruto: 28 kg ((408) / 32 kg ((608) | Toque em botões. Descolagem eletrônica. |
Testador e limpador do injetor de combustívelFunções:
Limpeza por ultra-som:
MOQ: | 10 |
preço: | USD PER SET |
standard packaging: | Embalagens de paletes de madeira |
Delivery period: | 10-30 dias |
Método do pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
Supply Capacity: | 5000 conjuntos por mês |
Parâmetro, Características e Funções do injetor de combustível:
◆Parâmetro◆Características e funções: |
||||
Voltagem: AC220V/AC110V | Limpeza dos injetores (directa, inversa, ultrassônica) | |||
Potência principal:350w, potência ultra-sônica:60w | Teste de desempenho da chave do injetor (capacidade de pulverização)) | |||
RPM: 100~9900 rpm/passo: 100 rpm | Ensaio geral do injetor (Injeção de fluxo.Uniformidade) | |||
PW: 0,1 a 30 ms/passo:0.1 ms | Automático detecção e diagnóstico: | |||
Pressão de ensaio:0.1~8.5 bar, | (Função de vedação do injetor, PW de funcionamento mínimo, etc.) | |||
Pressão de entrada de ar:6~8bar | Línguas múltiplas (personalizáveis) | |||
Ecrã: tela colorida de 4 polegadas | Limpeza do veículo (conjunto de adaptadores) | |||
Tamanho da embalagem ((LxWxH):490x490x550mm | Display de pressão digital | |||
Peso bruto: 28 kg ((408) / 32 kg ((608) | Toque em botões. Descolagem eletrônica. |
Testador e limpador do injetor de combustívelFunções:
Limpeza por ultra-som: