| MOQ: | 10 |
| preço: | USD PER SET |
| standard packaging: | Embalagens de paletes de madeira |
| Delivery period: | 10-30 dias |
| Método do pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 conjuntos por mês |
Parâmetro do provador de limpador do injetor de combustível:
| Local de origem | China |
| Tipo | Limpeza e ensaio do injetor |
| Voltagem | 220 V/110 V |
| Potência | 350 W |
| Modelos aplicáveis | Injetor de combustível para veículos a gasolina de uso geral |
| Nome da marca | Carrozza. |
| Número do modelo | 608GDI |
| Garantia | 12 meses |
| Nome do produto | GDI Teste de limpeza do injetor |
| Função | Inspecção da bocal do injetor e limpeza por ultra-som |
| Aplicação | Adequado para GDI/ EFI/ SFI e outros tipos de injetores automotivos. |
| potência de entrada | 350 W |
| Potência utrasônica | 100 W |
| pressão de trabalho | 0-7bar |
| Pressão de entrada de ar | 5 bar |
| Velocidade simulada | 0-9999rpm/passo:10rpm |
| Intervalo de pulsos | 0.1-30 ms/passo:0.1 ms |
| Tamanho | 50*53*58cm |
Teste do limpador do injetor de combustívelFunções:
Limpeza por ultra-som:
| MOQ: | 10 |
| preço: | USD PER SET |
| standard packaging: | Embalagens de paletes de madeira |
| Delivery period: | 10-30 dias |
| Método do pagamento: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 conjuntos por mês |
Parâmetro do provador de limpador do injetor de combustível:
| Local de origem | China |
| Tipo | Limpeza e ensaio do injetor |
| Voltagem | 220 V/110 V |
| Potência | 350 W |
| Modelos aplicáveis | Injetor de combustível para veículos a gasolina de uso geral |
| Nome da marca | Carrozza. |
| Número do modelo | 608GDI |
| Garantia | 12 meses |
| Nome do produto | GDI Teste de limpeza do injetor |
| Função | Inspecção da bocal do injetor e limpeza por ultra-som |
| Aplicação | Adequado para GDI/ EFI/ SFI e outros tipos de injetores automotivos. |
| potência de entrada | 350 W |
| Potência utrasônica | 100 W |
| pressão de trabalho | 0-7bar |
| Pressão de entrada de ar | 5 bar |
| Velocidade simulada | 0-9999rpm/passo:10rpm |
| Intervalo de pulsos | 0.1-30 ms/passo:0.1 ms |
| Tamanho | 50*53*58cm |
Teste do limpador do injetor de combustívelFunções:
Limpeza por ultra-som: